Produktion - Skærbæk Vindmøllelaug I/S

Mølle 1 (10001)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2010-09-05 2 kWh 370 kWh 372 kWh 0 timer 7 timer 7 timer
2010-09-04 356 kWh 1057 kWh 1413 kWh 4 timer 18 timer 22 timer
2010-09-03 430 kWh 384 kWh 814 kWh 3 timer 11 timer 14 timer
2010-09-02 81 kWh 1051 kWh 1132 kWh 1 timer 23 timer 24 timer
2010-09-01 2294 kWh 927 kWh 3221 kWh 15 timer 9 timer 24 timer
September 3163 kWh 3789 kWh 6952 kWh 23 timer 68 timer 91 timer
     
Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 6-9-2010 kl. 12.10
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Skærbæk Vindmøllelaug I/S:
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
  Udbetalinger
Miljøforbedring