Produktion - Rynkebygård Møllelaug I/S

Mølle 1 (9004)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2010-09-05 0 kWh 472 kWh 472 kWh 0 timer 18 timer 18 timer
2010-09-04 94 kWh 1254 kWh 1348 kWh 2 timer 22 timer 24 timer
2010-09-03 181 kWh 505 kWh 686 kWh 1 timer 15 timer 16 timer
2010-09-02 1065 kWh 387 kWh 1452 kWh 6 timer 17 timer 23 timer
2010-09-01 0 kWh 1269 kWh 1269 kWh 0 timer 24 timer 24 timer
September 1340 kWh 3887 kWh 5227 kWh 9 timer 96 timer 105 timer
     
Mølle 2 (9005)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2010-09-05 0 kWh 462 kWh 462 kWh 0 timer 16 timer 16 timer
2010-09-04 86 kWh 1199 kWh 1285 kWh 2 timer 23 timer 25 timer
2010-09-03 172 kWh 669 kWh 841 kWh 1 timer 15 timer 16 timer
2010-09-02 1050 kWh 446 kWh 1496 kWh 6 timer 17 timer 23 timer
2010-09-01 171 kWh 870 kWh 1041 kWh 3 timer 21 timer 24 timer
September 1479 kWh 3646 kWh 5125 kWh 12 timer 92 timer 104 timer
     
Mølle 3 (9006)
Dato Generator 1 Generator 2 Produktion total Tid gen. 1 Tid gen. 2 Tid total
2010-09-05 0 kWh 486 kWh 486 kWh 0 timer 17 timer 17 timer
2010-09-04 84 kWh 1223 kWh 1307 kWh 1 timer 23 timer 24 timer
2010-09-03 173 kWh 612 kWh 785 kWh 1 timer 15 timer 16 timer
2010-09-02 1050 kWh 403 kWh 1453 kWh 6 timer 18 timer 24 timer
2010-09-01 0 kWh 1291 kWh 1291 kWh 0 timer 24 timer 24 timer
September 1307 kWh 4015 kWh 5322 kWh 8 timer 97 timer 105 timer
     
Vindmølle.net Mail til Vindmølle.net
Senest opdateret: 6-9-2010 kl. 12.10
Vindmølle.net:
Forside
Om Vindmølle.net
Markedsplads
Links
Vindarrangementer
Nyheder om vind
Rynkebygård Møllelaug I/S:
Nyheder fra lauget
Om lauget
Teknik
Produktion
  Udbetalinger
Miljøforbedring